Modelo no.: | ZD-RB5 | Estándar: | AISI, ASTM, GB, JIS, estruendo, BS |
---|---|---|---|
Técnica: | Las demás partidas | Aplicación: | Barras de acero estructural, barras de acero herramienta, barras de acero a presión |
Tratamiento de la superficie: | Hecho a medida | De aleación: | Hecho a medida |
Uso especial: | Acero de molde, acero de corte libre, acero de encabezado en frío | El material: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Hecho a medida: | - ¿ Qué? | Ciclo personalizado: | 7 a 15 días |
Nombre del producto: | Barra redonda de acero | plazo de pago: | 30% de adelanto + 70% de saldo |
De aleación o no: | Hecho a medida | Cuota de producción: | 3 toneladas |
Lenguaje: | Hecho a medida | Ventajas: | Resistencia al desgaste, maquinabilidad, fácil soldadura |
Especificación 2: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el número de perso | Especificación 3: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
Estándar 1: | Las medidas de control se aplicarán a las empresas que no cumplan los requisitos de la presente Dire | Paquete de transporte: | Paquete estándar de exportación/a petición |
Especificación: | De acuerdo con los requisitos del cliente | Marca registrada: | - ¿ Qué? |
Origen: | China. | Código del SH: | 7214100000 |
Capacidad de la fuente: | 50000 toneladas/mes | ||
Resaltar: | de acero redondo de barra astm,Barras redondas de acero ASTM,Acero redondo de barra de 6 mm |
La barra de acero tirada en frío está hecha de una barra de acero laminada en caliente de calidad especial.
d | peso en kg/m | d | peso en kg/m |
6 | 0.222 | 14 | 1.21 |
8 | 0.395 | 17 | 1.78 |
10 | 0.617 | 19 | 2.23 |
12 | 0.888 | 21 | 2.72 |
22 | 2.98 | 63 | 24.5 |
25 | 3.85 | 70 | 30.2 |
28 | 4.83 | 85 | 44.5 |
30 | 5.55 | 95 | 55.6 |
32 | 6.31 | 105 | 68 |
34 | 7.13 | 115 | 81.5 |
36 | 7.99 | 125 | 96.3 |
38 | 8.9 | 130 | 104 |
40 | 9.86 | 140 | 121 |
42 | 10.9 | 150 | 139 |
45 | 12.5 | 160 | 158 |
48 | 14.2 | 170 | 178 |
50 | 15.4 | 180 | 200 |
53 | 17.3 | 190 | 223 |
56 | 19.3 | 220 | 298 |
La Comisión consideró que la Comisión no podía tener en cuenta las observaciones de los productores exportadores.es una empresa de producción y venta que integra bobinas de acero laminadas en caliente, bobinas de acero laminadas en frío, bobinas de acero galvanizado, bobinas de acero recubiertas de color, acero de sección, tuberías de acero, alambres de acero, malla metálica,de acero inoxidableEn la actualidad, se han creado cinco bases de producción y venta en Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan y Tai'an.con más de 100 líneas de producción, 4 laboratorios reconocidos a nivel nacional, 2 centros de ingeniería técnica y 5 centros de tecnología empresarial.América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y el sudeste asiático.