Modelo no.: | El material de repuesto ZD | Estándar: | Las normas ASTM |
---|---|---|---|
El material: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Hecho a medida: | - ¿ Qué? |
Ciclo personalizado: | 7 a 15 días | Normas de producción: | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo de los productos de ensayo de los productos de en |
plazo de pago: | 30% de adelanto + 70% de saldo | De aleación o no: | Las aleaciones bajas |
Cuota de producción: | 3 toneladas | Lenguaje: | Personalizado |
Ventajas: | Resistencia al desgaste, maquinabilidad, fácil soldadura | Especificación 2: | Zd-Hrr4 5 6 8 10 |
Especificación 3: | Zd-Hrr12 13 14 15 16 18 20 | Estándar 1: | Las medidas de control se aplicarán a las empresas que no cumplan los requisitos de la presente Dire |
Paquete de transporte: | Paquete estándar de exportación/a petición | Especificación: | De acuerdo con los requisitos del cliente |
Marca registrada: | - ¿ Qué? | Origen: | China. |
Código del SH: | 7214200000 | Capacidad de la fuente: | 155000 toneladas/mes |
Resaltar: | barras de hierro,barra de ángulo de hierro,rebar de la construcción |
La barra de acero de tratamiento térmico de residuos se refiere a la barra de acero terminada obtenida por laminado en caliente del acero y pasar inmediatamente a través del agua para controlar el enfriamiento de la superficie,y luego usando el calor residual en el núcleo para completar el tratamiento de templadoEn la actualidad, sólo hay barras de acero de media luna y la forma de la sección transversal es la misma que la barra de acero ondulado laminado en caliente.y el grado de la barra de acero con nervuras después del tratamiento térmico residual es de clase III
d En el caso de los |
peso peso en kg/m |
4.25d En el caso de los |
en cm2 | Tipo de rebar/d | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
10 | 0.616 | 43 | 0.785 | 1.570 | 2.355 | 3.140 | 3.925 | 4.710 | 5.495 | 6.280 | 7.065 | 7.850 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
12 | 0.888 | 51 | 1.131 | 2.262 | 3.393 | 4.524 | 5.655 | 6.786 | 7.917 | 9.048 | 10.179 | 11.310 | Se trata de la HRB335/12 |
14 | 1.208 | 60 | 1.539 | 3.078 | 4.617 | 6.156 | 7.695 | 9.234 | 10.773 | 12.312 | 13.851 | 15.390 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
16 | 1.578 | 68 | 2.011 | 4.022 | 6.033 | 8.044 | 10.055 | 12.066 | 14.077 | 16.088 | 18.099 | 20.110 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
18 | 1.998 | 77 | 2.545 | 5.090 | 7.635 | 10.180 | 12.725 | 15.270 | 17.815 | 20.360 | 22.905 | 25.450 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
20 | 2.466 | 85 | 3.142 | 6.284 | 9.426 | 12.568 | 15.710 | 18.852 | 21.994 | 25.136 | 28.278 | 31.420 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
22 | 2.984 | 94 | 3.801 | 7.602 | 11.403 | 15.204 | 19.005 | 22.806 | 26.607 | 30.408 | 34.209 | 38.010 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
25 | 3.853 | 106 | 4.909 | 9.818 | 14.727 | 19.636 | 24.545 | 29.454 | 34.363 | 39.272 | 44.181 | 49.090 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
28 | 4.834 | 119 | 6.158 | 12.316 | 18.474 | 24.632 | 30.790 | 36.948 | 43.106 | 49.264 | 55.422 | 61.580 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
32 | 6.313 | 136 | 8.042 | 16.084 | 24.126 | 32.168 | 40.210 | 48.252 | 56.294 | 64.336 | 72.378 | 80.420 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
36 | 7.990 | 153 | 10.179 | 20.358 | 30.537 | 40.716 | 50.895 | 61.074 | 71.253 | 81.432 | 91.611 | 101.790 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
40 | 9.865 | 170 | 12.566 | 25.132 | 37.698 | 50.264 | 62.830 | 75.396 | 87.962 | 100.528 | 113.094 | 125.660 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
45 | 12.485 | 191 | 15.904 | 31.808 | 47.712 | 63.616 | 79.520 | 95.424 | 111.328 | 127.232 | 143.136 | 159.040 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
50 | 15.413 | 213 | 19.635 | 39.270 | 58.905 | 78.540 | 98.175 | 117.810 | 137.445 | 157.080 | 176.715 | 196.350 | El precio de venta de los productos |
55 | 18.652 | 234 | 23.758 | 47.516 | 71.274 | 95.032 | 118.790 | 142.548 | 166.306 | 190.064 | 213.822 | 237.580 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
60 | 22.192 | 255 | 28.274 | 56.548 | 84.822 | 113.096 | 141.370 | 169.644 | 197.918 | 226.192 | 254.466 | 282.740 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
70 | 30.206 | 298 | 38.485 | 76.970 | 115.455 | 153.940 | 192.425 | 230.910 | 269.395 | 307.880 | 346.365 | 384.850 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
80 | 39.462 | 340 | 50.265 | 100.530 | 150.795 | 201.060 | 251.325 | 301.590 | 351.855 | 402.120 | 452.385 | 502.650 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
90 | 49.942 | 383 | 63.617 | 127.234 | 190.851 | 254.468 | 318.085 | 381.702 | 445.319 | 508.936 | 572.553 | 636.170 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
La Comisión consideró que la Comisión no podía tener en cuenta las observaciones de los productores exportadores.es una empresa de producción y venta que integra bobinas de acero laminadas en caliente, bobinas de acero laminadas en frío, bobinas de acero galvanizado, bobinas de acero recubiertas de color, acero de sección, tuberías de acero, alambres de acero, malla metálica,de acero inoxidableEn la actualidad, se han creado cinco bases de producción y venta en Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan y Tai'an.con más de 100 líneas de producción, 4 laboratorios reconocidos a nivel nacional, 2 centros de ingeniería técnica y 5 centros de tecnología empresarial.América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y el sudeste asiático.