Número de modelo.: | ZD-CC14 | Forma de las piezas: | Canal U&C |
---|---|---|---|
Las demás:: | No perforados | Duración: | Entre 5 y 19 m |
El material: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Hecho a medida: | - ¿ Qué? |
Ciclo personalizado: | 7 a 15 días | Normas de producción: | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo de los productos de ensayo de los productos de en |
plazo de pago: | 30% de adelanto + 70% de saldo | De aleación o no: | Personalizado |
Cuota de producción: | 3 toneladas | Lenguaje: | Personalizado |
Ventajas: | Resistencia al desgaste, maquinabilidad, fácil soldadura | Especificación 2: | Zd-Hru8/10/12/14/16/18/20 |
Cita: | Actualizar los precios para los clientes todos los días | Paquete de transporte: | Paquete estándar de exportación/a petición |
Especificación: | De acuerdo con los requisitos del cliente | Marca registrada: | - ¿ Qué? |
Origen: | China. | Código del SH: | 7216310000 |
Capacidad de la fuente: | 30000 toneladas/mes | ||
Resaltar: | Acero de canalización,Acero de canalización,Acero de canales asm u c |
El canal es un metal estructural que tiene muchas aplicaciones diferentes en varias industrias.
El canal es un material de construcción y construcción común. También se usa en la construcción naval y las industrias automotrices, y en la fabricación general donde se requieren propiedades estructurales.La forma de C o U es adecuada para aplicaciones estructurales donde la carga está enfocada vertical u horizontalmente.
ZhengDe Metal tiene cientos de tamaños de canales de acero a precios al por mayor en longitudes de precortado y molino listas para el envío o puede ordenar lo que necesite cortado a medida en pequeña o gran cantidad.
UPE80 | 80*50*4,5*8 | 8.89 |
UPE100 | 100 por 55 por 5 por 8.5 | 10.9 |
UPE120 | 120*60*5,5*9 | 13.2 |
UPE140 | 140 por 65 por 6 por 9.5 | 15.7 |
UPE160 | 160*70*6,5*10 | 18.6 |
UPE180 | 180 por 75 por 7 por 10.5 | 21.6 |
UPE200 | 200*80*7,5*11 | 24.8 |
UPE220 | 220*85*8*12 | 28.8 |
UPE240 | 240*90*8,5*13 | 33.4 |
UPE270 | 270*95*9*14 | 38.8 |
UPN65 y UPN65 | 65*42*5*7 | 7.09 |
UPN80 | 80*45*6*8 | 8.64 |
UPN100 | 100 por 50 por 6 por 8.5 | 10.6 |
UPN120 | 120*55*7*9 | 13.4 |
UPN140 | 140*60*7*10 | 16 |
UPN160 | 160 por 65 por 7,5 por 10.5 | 18.8 |
UPN180 | 180*70*8*11 | 22 |
UPN200 | 200 por 75 por 8,5 por 11.5 | 25.3 |
UPN220 | 220 por 80 por 9 por 12.5 | 29.4 |
UPN240 | 240*85*9.5*13 | 33.2 |
UPN260 | 260*90*10*14 | 37.9 |
UPN280 | 280*95*10*15 | 41.8 |
UPN300 | 300*100*10*16 | 46.2 |
Modelo | Tamaño ((mm) | - ¿ Qué? (cm)2) el |
TW (Kg/m) |
|||||
h | b | TW | t | r y | r1 | |||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 7 | 3.5 | 6.92 | 5.44 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 8.45 | 6.63 |
8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 8 | 4 | 10.24 | 8.04 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 8.5 | 4.2 | 12.74 | 10 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 9 | 4.5 | 15.69 | 12.31 |
14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 18.51 | 14.53 |
14b) | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 21.31 | 16.73 |
16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 21.95 | 17.23 |
16b) | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 10 | 5 | 25.15 | 19.75 |
Las demás: | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 25.69 | 20.17 |
18b) | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 10.5 | 5.2 | 29.29 | 22.99 |
20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 11 | 5.5 | 28.83 | 22.63 |
20b) | 200 | 73 | 7 | 11 | 11 | 5.5 | 32.83 | 25.77 |
22a | 220 | 77 | 9 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 31.84 | 24.99 |
La Comisión consideró que la Comisión no podía tener en cuenta las observaciones de los productores exportadores.es una empresa de producción y venta que integra bobinas de acero laminadas en caliente, bobinas de acero laminadas en frío, bobinas de acero galvanizado, bobinas de acero recubiertas de color, acero de sección, tuberías de acero, alambres de acero, malla metálica,de acero inoxidableEn la actualidad, se han creado cinco bases de producción y venta en Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan y Tai'an.con más de 100 líneas de producción, 4 laboratorios reconocidos a nivel nacional, 2 centros de ingeniería técnica y 5 centros de tecnología empresarial.América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y el sudeste asiático.