Modelo no.: | ZD-HRC | Estándar: | Las especificaciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de |
---|---|---|---|
Tratamiento de la superficie: | Nivelación | Técnica: | Las demás partidas |
Aplicación: | En el caso de los productos que no estén sujetos a restricciones de calidad, se aplicarán las siguie | Uso especial: | Herramientas de corte, herramientas de medición, cortadoras de acero común, placas de acero de alta |
Las existencias: | Las existencias | El material: | La Comisión debe tener en cuenta los siguientes elementos: |
El grosor: | 0.1 mm-300 mm, o según sea necesario | ancho: | 10 mm a 3000 mm |
Peso del rollo: | 0.5t-25t | Hecho a medida: | - ¿ Qué? |
Ciclo personalizado: | 7 a 15 días | Personalizar: | Agujero, a cuadros, según su requisito |
Estándar de grado: | Las pruebas de calidad de los productos de ensayo se realizarán en el lugar de ensayo. | Cuota de producción: | 5 toneladas |
Ventajas: | Espec. estable y dimensión exacta | Servicio de tratamiento: | Perforación, el cortar, doblando, Decoiling |
Fronteras: | El borde del molino, el borde de la ranura | Dureza: | MEDIADOS DE suavidad dura dura dura completa |
La tolerancia: | +_5%/+-1% | Superficie: | Pintado en negro/galvanizado/revestido en color |
Paquete de transporte: | Paquete estándar de exportación/a petición | Especificación: | De acuerdo con los requisitos del cliente |
Marca registrada: | - ¿ Qué? | Origen: | China. |
Código del SH: | 7208250000 | Capacidad de la fuente: | 80000 toneladas/mes |
Resaltar: | S235jr bobina HRC,S235jr bobina de acero laminada en caliente,ss400 de bobina de tiempo de trabajo |
Tipo de producto | Estándar de las empresas chinas | un estándar bastante internacional | ilustrado | ||
Estándar | Grado | Estándar | Grado | ||
Acero de bajo carbono laminado en caliente | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas que no cumplan los requisitos siguientes: | HCPS | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | HCPS | Apto para la fabricación de piezas formadas en caliente. |
El SPHD | El SPHD | ||||
El SPHE | El SPHE | ||||
StW22 | DIN 1614 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
StW23 | (EN10111) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |||
No se puede utilizar. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
La Comisión consideró que la Comisión no podía tener en cuenta las observaciones de los productores exportadores.es una empresa de producción y venta que integra bobinas de acero laminadas en caliente, bobinas de acero laminadas en frío, bobinas de acero galvanizado, bobinas de acero recubiertas de color, acero de sección, tuberías de acero, alambres de acero, malla metálica,de acero inoxidableEn la actualidad, se han creado cinco bases de producción y venta en Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan y Tai'an.con más de 100 líneas de producción, 4 laboratorios reconocidos a nivel nacional, 2 centros de ingeniería técnica y 5 centros de tecnología empresarial.América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y el sudeste asiático.