Número de modelo.: | ZD-A1 | El material: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
Hecho a medida: | - ¿ Qué? | Ciclo personalizado: | 7 a 15 días |
Nombre del producto: | Lingote de aluminio | plazo de pago: | 30% de adelanto + 70% de saldo |
Cuota de producción: | 3 toneladas | Lenguaje: | Hecho a medida |
Ventajas: | Resistencia al desgaste, maquinabilidad, fácil soldadura | Especificación 2: | Zd-Alingot20 30 50 60 70 75 80 90 |
Especificación 3: | Zd-Alingot120 140 160 180 200 | Estándar 1: | Las medidas de control se aplicarán a las empresas que no cumplan los requisitos de la presente Dire |
Paquete de transporte: | Paquete estándar de exportación/a petición | Especificación: | De acuerdo con los requisitos del cliente |
Marca registrada: | - ¿ Qué? | Origen: | China. |
Código del SH: | 7601101000 | Capacidad de la fuente: | 10000 toneladas/mes |
Resaltar: | lingote de aluminio a7,de aluminio a8,a8 a7 lingotes de aluminio |
Los lingotes de aluminio son productos no ferrosos que se producen vertiendo aluminio fundido en moldes especiales.y los lingotes creados por esta variedad tienen diferentes tipos en aparienciaHoy en día, el aluminio es el segundo metal más utilizado en el mundo después del hierro.
Aplicaciones de lingotes de aluminio:
Industria de la refusión
Las industrias de transporte (aeronaves, automóviles, camiones, construcción naval, ferrocarriles, etc.)
Industria del embalaje
Fabricación de latas y láminas
Fabricación de ventanas y puertas de edificios
Fabricación de revestimientos para paredes de edificios
electrodomésticos
Líneas de transmisión eléctrica
Industria del vidrio
Fabricación de piezas de fundición
Grado | Composición química /% | |||||||
El número de | Sí, sí. | Fe | Cu | ¿Qué es? | En el caso de los productos | El Zn | En | |
Al99.90 | 99.9 | 0.05 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | |
Al99.85 | 99.85 | 0.08 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
Al99.70 | 99.7 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | |
Al99.60 | 99.6 | 0.16 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Al99.50 | 99.5 | 0.22 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
Al99.00 | 99 | 0.42 | 0.5 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Al99.70E | 99.7 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.4 | 0.005 |
Al99.60E | 99.6 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.007 |
La Comisión consideró que la Comisión no podía tener en cuenta las observaciones de los productores exportadores.es una empresa de producción y venta que integra bobinas de acero laminadas en caliente, bobinas de acero laminadas en frío, bobinas de acero galvanizado, bobinas de acero recubiertas de color, acero de sección, tuberías de acero, alambres de acero, malla metálica,de acero inoxidableEn la actualidad, se han creado cinco bases de producción y venta en Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan y Tai'an.con más de 100 líneas de producción, 4 laboratorios reconocidos a nivel nacional, 2 centros de ingeniería técnica y 5 centros de tecnología empresarial.América del Sur, Europa, Oriente Medio, Rusia, África, América del Norte y otras partes del mundo.
Filosofía de la empresa:
Calidad primero: producción e inspección en estricta conformidad con las normas de producción;
ventaja de precio: descuentos basados en los precios reales de mercado;
Seguridad de las transacciones: no habrá pérdida de fondos de los clientes;
Garantía postventa: el problema del cliente es nuestro problema;
Cooperación a largo plazo: garantía de calidad, ventaja de precio, servicio sincero puede durar mucho tiempo.
Si se encuentra con fabricantes deshonestos durante el proceso de adquisición, podemos proporcionarle un equipo legal profesional.
Bienvenido a la empresa para la investigación y la cooperación, y espero con interés la cooperación amistosa con usted!
Gracias por su apoyo a nuestra empresa. Estamos encantados de recibir su consulta y le responderemos lo antes posible.