Application: | Rope, Packaging, Netting, Manufacturing, Fencing, Construction | Alloy or Not: | Custom Made |
---|---|---|---|
Standard: | BS, JIS, GB, ASTM, DIN, AISI | Material: | ASTM A36 A572 A992 S235jr/J0/J2 S355jr/J0/J2 |
Custom Made: | Yes | Custom Cycle: | 7-15 Days |
Product Name: | Galvanized Steel Wire | Payment Term: | 30%T/T Advance + 70% Balance |
MOQ: | 3tons | Lengh: | Custom Made |
Advantage: | Wear Resistance, Machinability, Easy Welding | Specification2: | Zd-Galwire5 6 7 8 9 10 |
Specification3: | Zd-Galwire12 14 15 16 18 | Standard1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 En 10024 JIS G 3192 |
Transport Package: | Export Standard Package/as Request | Specification: | According to customer requirements |
Trademark: | ZHENGDE | Origin: | China |
HS Code: | 7217200000 | Supply Ability: | 50000 Tons/Month |
El alambre de hierro galvanizado está diseñado para evitar la oxidación y brilla de color plateado.Es sólido,duradero y extremadamente versátil, es ampliamente utilizado por jardineros, artesanos, constructores y construcciones,Fabricantes de cintasSu aversión a la oxidación hace que sea extremadamente útil en el astillero, en el patio trasero, etc.
El alambre galvanizado se divide en alambre galvanizado en caliente y alambre galvanizado en frío (alambre electro galvanizado).la cantidad máxima de zinc puede alcanzar los 350 g/m2. con espesor de recubrimiento de zinc, resistencia a la corrosión y otras características.
Esquema | G.O.M. | El número de personas | A.M.G. | Sistema métrico | ||||
En el | En el caso de los | En el | En el caso de los | En el | En el caso de los | En el caso de los | En kg/km | |
0 | 0.324 | 8.23 | ||||||
1 | 0.3 | 7.02 | ||||||
2 | 0.276 | 7.01 | ||||||
3 | 0.252 | 6.401 | 0.259 | 6.58 | 0.2294 | 5.83 | ||
4 | 0.232 | 5.893 | 0.238 | 6.05 | 0.2043 | 5.19 | 6 | 220 |
5 | 0.212 | 5.385 | 0.22 | 5.59 | 0.1819 | 4.62 | 5.5 | 185 |
6 | 0.192 | 4.811 | 0.203 | 5.16 | 0.162 | 4.11 | 5 | 153 |
7 | 0.176 | 4.47 | 0.18 | 4.57 | 0.1443 | 3.67 | 4.5 | 124 |
8 | 0.16 | 4.064 | 0.165 | 4.19 | 0.1285 | 3.26 | 4 | 98 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.76 | 0.1144 | 2.91 | 3.5 | 95 |
10 | 0.128 | 3.251 | 0.134 | 3.4 | 0.1019 | 2.59 | 3.2 | 62 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.05 | 0.09074 | 2.3 | 2.9 | 51 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.77 | 0.08081 | 2.05 | 2.6 | 41 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.41 | 0.07196 | 1.83 | 2.3 | 32 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.11 | 0.06408 | 1.63 | 2 | 24 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.83 | 0.05707 | 1.45 | 1.8 | 20 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.65 | 0.05082 | 1.29 | 1.6 | 16 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.47 | 0.04526 | 1.15 | 1.4 | 12 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.24 | 0.0403 | 1.02 | 1.2 | 8 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.07 | 0.03589 | 0.91 | 1 | 6 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.89 | 0.03196 | 0.812 | 0.9 | 5 |
21 | 0.032 | 0.873 | 0.032 | 0.81 | 0.02846 | 0.723 | 0.711 | 3.2 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.71 | 0.02535 | 0.644 | 0.558 | 3.1 |
La Comisión consideró que la Comisión no podía tener en cuenta las observaciones de los productores exportadores.es una empresa de producción y venta que integra bobinas de acero laminadas en caliente, bobinas de acero laminadas en frío, bobinas de acero galvanizado, bobinas de acero recubiertas de color, acero de sección, tuberías de acero, alambres de acero, malla metálica,de acero inoxidableEn la actualidad, se han creado cinco bases de producción y venta en Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan y Tai'an.con más de 100 líneas de producción, 4 laboratorios reconocidos a nivel nacional, 2 centros de ingeniería técnica y 5 centros de tecnología empresarial.América del Sur, Europa, Oriente Medio, Rusia, África, América del Norte y otras partes del mundo.
Filosofía de la empresa:
Calidad primero: producción e inspección en estricta conformidad con las normas de producción;
ventaja de precio: descuentos basados en los precios reales de mercado;
Seguridad de las transacciones: no habrá pérdida de fondos de los clientes;
Garantía postventa: el problema del cliente es nuestro problema;
Cooperación a largo plazo: garantía de calidad, ventaja de precio, servicio sincero puede durar mucho tiempo.
Si se encuentra con fabricantes deshonestos durante el proceso de adquisición, podemos proporcionarle un equipo legal profesional.
Bienvenido a la empresa para la investigación y la cooperación, y espero con interés la cooperación amistosa con usted!
Gracias por su apoyo a nuestra empresa. Estamos encantados de recibir su consulta y le responderemos lo antes posible.