| Modelo No.: | El ZD-21 | Estándar: | Las especificaciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor y de los vehículos de |
|---|---|---|---|
| Tratamiento superficial: | Nivelación | Técnica: | Rollado caliente |
| Aplicación: | En el caso de las máquinas de moldeado, el valor de las piezas de moldeado se calculará en función d | Uso especial: | Herramientas de corte, herramientas de medición, cortadoras de acero común, placas de acero de alta |
| Existencias: | Existencias | Material: | El importe de las pérdidas de los activos de inversión se calculará en función de las pérdidas de lo |
| Espesor: | 1 mm - 30 mm | Ancho: | 10 mm a 3000 mm |
| Peso de rollo: | 0.5t-25t | Por encargo: | Sí |
| Ciclo personalizado: | 7-15 días | Paquete de transporte: | Exportar paquete estándar/solicitud |
| Especificación: | Según los requisitos del cliente | Marca: | - ¿ Qué? |
| Origen: | Porcelana | Código Hs: | 7209169000 |
| Capacidad de la fuente: | 60000 toneladas/mes | ||
| Resaltar: | hojas laminadas en frío de carbono,chapa de acero laminada en frío de carbono,Hojas laminadas en frío ASTM |
||
Placa de acero al carbono Ms ASTM A36 S235 S355 St37 St52 Q235B Q345b C10/C45e4/1008/1020/1016/1572
![]()
| Rango de especificaciones generalmente disponible | |||||
| Variedad | espesor | ancho | longitud(o diámetro interior de la bobina) | ||
| placa de acero | recorte | 0.30~3.5 | 900~1830 | 1000~6000 | |
| Sin recorte | 900~1850 | ||||
| cinta de acero | recorte | 0.30~3.5 | 900~1830 | 610(el diámetro interior de) | |
| Sin recorte | 900~1850 | ||||
| Cinta de acero cortada | 0.30~3.5 | 120~<900 | |||
| Normas técnicas para bobinas de acero laminado en frío | |||||
| grado | Estándar de la empresa Zhengde | Comparable a las normas extranjeras | ilustrar | ||
| Estándar | Grado | Estándar | Grado | ||
| uso general | Q/BQB403 Q/BQB402 | St12 SPCC | DIN1623JISG3141 | St12 SPCC | Para el procesamiento general de conformado, como refrigeradores y otras carcasas de electrodomésticos, barriles de aceite y muebles de acero. |
| Grado de estampado | Q/BQB403 Q/BQB402 | St13 SPCD | DIN1623JISG3141 | St13 SPCD | Acero para procesos de estampado y conformado como automóviles, electrodomésticos y construcción. |
| Embutición profunda | Q/BQB403 Q/BQB402 | St14, (F, HF, ZF)SPCE (F, HF, ZF) | DIN1623JISG3141 | St13 SPCE | Faros de automóviles, tanques de combustible, puertas de automóviles, ventanas y otros aceros para embutición profunda y conformado. |
| Acero para embutición extra profunda | Q/BQB403 | St15 St14T | Faros de automóviles, paneles complejos de la parte inferior de la carrocería, cárteres de aceite. | ||
| acero duro | Q/BQB402 | SPCC4D SPCC8D SPCC1D | JISG3141 | 1/4 duro1/8duro | Acero para llantas de bicicletas y acero para artículos de papelería. |
| acero estructural | Q/BQB410 BZJ410 | St37-2G St44-3G St52-3G | DIN1623 | St37-2G St44-3G St52-3G | Edificios, carrocerías de automóviles, soportes. |
| Acero resistente a la atmósfera | BZJ441 | B440NQ B450NQ B460NQ B500NQ | Paneles exteriores de automóviles, vagones de tren, paneles de contenedores, puertas y ventanas, acero conformado en frío y otros componentes. | ||
| acero para ruedas de automóviles | BZJ412 | B320LW B360LW | Acero para llantas de ruedas automotrices. | ||
![]()
![]()
![]()
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.es una empresa de producción y ventas que integra bobinas de acero laminadas en caliente, bobinas de acero laminadas en frío, bobinas de acero galvanizado, bobinas de acero con revestimiento de color, acero perfilado, tuberías de acero, alambres de acero, malla metálica, acero inoxidable, aluminio, cobre y otros productos metálicos, empresas integradas de gran tamaño. Se han formado cinco bases de producción y ventas en Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan y Tai'an, con más de 100 líneas de producción, 4 laboratorios reconocidos a nivel nacional, 2 centros de ingeniería técnica y 5 centros de tecnología empresarial. Los productos se exportan a más de 50 países y regiones como América del Norte, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente y Sudeste Asiático.
![]()
![]()